   8      16 sdb 2514467 937099 203607194 4310384 45673400 172596278 13237611868 131347973 0 21593676 137550321 0 0 0 0 3770799 1891964
   8      17 sdb1 818720 275716 8867944 997527 113452 1389672 15905072 1146879 0 398982 2144406 0 0 0 0 0 0
   8      18 sdb2 2584 0 261229 4906 633 73 2047 1273 0 1747 6179 0 0 0 0 0 0
   8      19 sdb3 1692976 661383 194472277 3307864 45559315 171206533 13221704749 130199821 0 23730112 133507686 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 7744052 832932 404405927 5456317 45500390 171266164 13221706796 116586728 0 21244817 123618510 0 0 0 0 3773210 1575464
   8       1 sda1 1561 0 125032 553 0 0 0 0 0 410 553 0 0 0 0 0 0
   8       2 sda2 4638 72 515653 7576 633 73 2047 1880 0 2999 9457 0 0 0 0 0 0
   8       3 sda3 7737668 832860 403759514 5448139 45499757 171266091 13221704749 116584848 0 23023619 122032987 0 0 0 0 0 0
   9       1 md1 10924375 0 598226450 10064979 214837708 0 13217433376 2837553347 0 30453589 2847618326 0 0 0 0 0 0
   9       0 md0 6777 0 771482 12247 198 0 1584 173 0 1502 12420 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 9469 7848 241574 4216 315068 735027 10272316 1238675 0 1606068 2380469 61497 0 2690408 2762 70220 1134815
   8      32 sdc 1836311 289938 17117834 1229375 21986 258847 2246656 84712 0 1096448 1318056 0 0 0 0 770 3968
   8      33 sdc1 1836217 289938 17116186 1229161 21986 258847 2246656 84712 0 1100017 1313874 0 0 0 0 0 0
